Variablen in Events
Zeit-Event
| Variable Name | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
event_zeitHHMM | Zeitpunkt des Events in HH:MM | 03:45 |
Lampen-Event
| Variable Name | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
event_lamppos | Gibt die XYZ Koordinaten der Lampe mit | 123,45,-4567 |
Chat-Event
| Variable Name | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
event_chatWithColorCodes | Chat mit Colorcodes | §9Das ist eine Blaue Nachricht mit gelben §eGelb! |
event_chatWithoutColorCodes | Chat ohne ColorCodes | Das ist eine Blaue Nachricht mit gelben Gelb! |
Ankauf-Event
| Variable Name | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
event_ankaufItemDisplayName | Item Display Name | Stone |
event_ankaufMaterial | Item Material | material:stone |
event_ankaufLoreLine1 | Sign Lore 1 (sign) | Das ist Sign Zeile 1 |
event_ankaufLoreLine2 | Sign Lore 2 (addsign) | Das ist Sign Zeile 2 |
event_ankaufSignDate | Sign Datum | 17.10.2024 |
event_ankaufSignUser | Sign Username | Username |
event_ankaufPlayerName | Event Username | Username |
event_ankaufPlayerUUID | Event UUID | Username |
event_ankaufItemCount | Menge des Items | 3 |
Verkauf Detected Event
| Variable Name | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
event_verkaufstart_payamount | Vom User gezahlter Betrag (Double als String) | 123.45 |
event_verkaufstart_player | Bot Verkauf, Username | playername |
event_verkaufstart_uuid | Bot Verkauf, User-UUID | 0a78c03d-6803-463e-9296-0214f69701fe |
Scheduler
| Variable Name | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
event_interval | Interval in Mullisekunden des Schedulers | 123456 |
event_id | Name des Schedulers | schedulername |